作者:Cheng 发布时间:2019-12-09 14:08 浏览次数 :
法国SAFETY正矩形刀片肩形铣刀RT10型
| 型号 | 尺寸(mm) | 品级 | ||||||||||||||||||
| d | s | d1 | l | r | bs | t1 | 1020 | 1120 | 1130 | 2003 | 5007 | 5020 | 5040 | 5050 | 5135 | KX20 | KX2 | N | SY3 | |
| 普通加工刀片 | ||||||||||||||||||||
| RT100304R-11 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.4 | - | 1.8 | - | - | - | ✓1) | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| RT100304R-41 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.4 | - | 1.6 | - | - | - | ✓1) | - | ✓1) | - | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100304R-81 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.4 | - | 1.6 | - | - | - | ✓1) | - | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | - | - | - | - |
| RT100308R-41 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.8 | - | 1.6 | - | - | - | ✓1) | - | ✓1) | - | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100308R-81 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.8 | - | 1.6 | - | - | - | ✓1) | - | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | - | - | - | - |
| RT10T3C5ER-81 | 6.35 | 3.77 | 3.1 | 8.5 | 0.5x45° | - | 1.9 | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓1) | - | - | - | - | - |
| 半径插入 | ||||||||||||||||||||
| RT100302R-31 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.2 | - | 1.8 | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| RT100304R-31 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.4 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| RT100305R-31 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.5 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | ✓1) | - | - | - | - | - | - | - |
| RT100308R-31 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 0.8 | - | 1.8 | - | - | - | ✓1) | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| RT100310R-31 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 1 | - | 1.8 | - | - | - | ✓1) | - | ✓ | ✓ | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100312R-31 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 1.2 | - | 1.8 | - | - | - | ✓1) | - | ✓ | ✓ | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100316RC-31 | 6.35 | 3.32 | 2.9 | 7.8 | 1.6 | - | - | - | - | - | ✓1) | - | ✓ | - | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100320RC-31 | 6.35 | 3.28 | 2.9 | 7.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100324RC-31 | 6.35 | 3.25 | 2.9 | 7.6 | 2.4 | - | - | - | - | - | ✓1) | - | ✓1) | - | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100330RC-31 | 6.35 | 3.19 | 2.9 | 7.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100340RC-31 | 6.35 | 3.09 | 2.9 | 7.3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ✓1) | - | ✓1) | - | - | - | - | - |
| 高铣削刀片 | ||||||||||||||||||||
| RT100310HF | 6.35 | 3.38 | 2.9 | 8.3 | 1 | - | 2.2 | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓1) | - | - | - | - | - |
| 精密垫片 | ||||||||||||||||||||
| RT100304RF-11 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 7 | 0.4 | - | 1.8 | - | - | - | ✓1) | - | - | - | ✓1) | - | - | - | - | - |
| RT100308RF-31 | 6.35 | 3.4 | 2.9 | 6.7 | 0.8 | - | 1.8 | - | - | - | ✓1) | - | - | - | ✓1) | - | - | - | - | - |

